Análise elementar por combustão | ||||
A Análise Elementar por Combustão, é uma técnica para a determinação elementar (ou isotópica) das porcentagens de Carbono (C), Hidrogênio (H), Nitrogênio (N), Enxofre (S) e Oxigênio (O), em uma amostra (direta, traços ou ultra traços) em qualquer tipo de matriz, analito ou método específico. Ela pode ser tanto qualitativa, observando quais elementos estão presentes na amostra, como quantitativa, observando o quanto destes elementos estão presentes na amostra. A análise elementar por combustão tem como princípio básico, a queima de uma amostra (orgânica ou inorgânica) onde os gases resultantes desta amostra, formam uma série de compostos (geralmente CO2, N2, H2O, O2, N2O, NOx, compostos sulforosos e halogenados) onde, depois, serão separados e analisados por diferentes detectores dependendo do interesse de cada composto a ser analisado. A análise elementar por combustão está dividida em dois importantes segmentos: Análise Elementar Orgânica (CHNS-O), com aplicações em quase todos os setores produtivos (Farmacêutico, Ambiental, Agricultura e Pecuária, Alimentos, Energia, Química e Petroquímica, Petróleos e derivados, Biomassa, Forense, etc.), como também, na área acadêmica (Farmácia, Biologia, Oceanografia, etc.), e Análise Elementar Inorgânica (CS / ONH), muito empregado nos setores de Produção de Aço, Mineração, Cimento e Coque, Fundição, Aviação, Automobilístico, Produção de ligas especiais, como Cobre, Alumínio, Níquel, etc., dentre outras aplicações, como também, na área acadêmica. A Analítica possui as melhores opções em Análise elementar por combustão. Confira! |
||||
Consumíveis para equipamentos LECO |
||||
Modelo 828 Series | ||||
Modelo 836/736ONH/OH/NH/H | ||||
Modelo 900/932 | ||||
Modelo AC500/600 | ||||
Modelo AF700 | ||||
Modelo CHN1000/CNS1000 | ||||
Modelo CHN2000 | ||||
Modelo CHN600/800 | ||||
Modelo CNS/NS/CN2000 | ||||
Modelo CS125/225 | ||||
Modelo CS200/C200/S200/WC200 | ||||
Modelo CS230 | ||||
Modelo CS244/344/IR212/232 | ||||
Modelo CS300 | ||||
Modelo CS400/C400/S400 | ||||
Modelo CS444/IR412/432 | ||||
Modelo CS600 | ||||
Modelo CS744/844 | ||||
Modelo DH102/103/RH101 | ||||
Modelo DH603 | ||||
Modelo FP/CN928 series | ||||
Modelo FP2000 | ||||
Modelo FP228 | ||||
Modelo FP328 | ||||
Modelo FP428 | ||||
Modelo FP528 | ||||
Modelo FP628/CHN628 series | ||||
Modelo Quik Check | ||||
Modelo RC412 | ||||
Modelo RC612 | ||||
Modelo RH402 | ||||
Modelo RH404 | ||||
Modelo RHEN602 | ||||
Modelo RO478 | ||||
Modelo SC144 | ||||
Modelo SC32/132/232/CR12 | ||||
Modelo SC432/444/CR412 | ||||
Modelo SC632 | ||||
Modelo SC832 Series | ||||
Modelo TC136/336/TN114/RO116 | ||||
Modelo TC300/RO300/TN300 | ||||
Modelo TC436/TN414/RO416 | ||||
Modelo TC500/600 | ||||
Modelo TCH600 | ||||
Modelo TGA601/701 | ||||
Modelo TruMac | ||||
Modelo Truspec CHN/CN | ||||
Modelo TruSpec Micro | ||||
Modelo Truspec N | ||||
Modelo WR112 | ||||
Consumíveis para equipamentos Thermo |
||||
Modelo EA1106CHNSO | ||||
Modelo EA1108CHNSO | ||||
Modelo EA1110CHNSO | ||||
Modelo EA1112CHNSO/FLASH2000 | ||||
Modelo Flash 2000 IRMS | ||||
Modelo Flash 4000 | ||||
Modelo Flash HT/HT plus | ||||
Modelo Flash Smart CHNOS/Nprotein | ||||
Modelo NA1112Protein/FLASH2000 | ||||
Modelo NA1500NCS2 | ||||
Modelo NA2000/2100 | ||||
Modelo NA2500NCS | ||||
Modelo TC/EA | ||||
Consumíveis para equipamentos Perkin Elmer |
||||
Modelo 2400 | ||||
Modelo 240ABC | ||||
Modelo 2410 | ||||
Consumíveis para equipamentos EuroVector |
||||
Modelo EA-3028HT | ||||
Modelo EA3000 | ||||
Modelo EA3100 | ||||
Consumíveis para Equipamentos Elementar |
||||
Modelo CHN RAPID | ||||
Modelo LiquiTOC | ||||
Modelo rapid CS cube | ||||
Modelo rapid MAX N exceed | ||||
Modelo rapid N | ||||
Modelo rapid N cube | ||||
Modelo rapid N exceed | ||||
Modelo rapid OXY cube | ||||
Modelo soli TOC cube | ||||
Modelo trace SN cube | ||||
Modelo Vario EL | ||||
Modelo Vario EL cube | ||||
Modelo Vario ISOTOPE cube | ||||
Modelo vario MACRO | ||||
Modelo vario MACRO cube | ||||
Modelo vario MAX CHN/CNS | ||||
Modelo vario MAX cube N/CN | ||||
Modelo vario MAX N/CN | ||||
Modelo vario MICRO cube | ||||
Modelo vario PYRO cube | ||||
Modelo vario TOC cube | ||||
Modelo vario TRACE S | ||||
Consumíveis para Equipamentos Horiba |
||||
Modelo EMGA-620/621 | ||||
Modelo EMGA-800/900 | ||||
Modelo EMGA-821/921 | ||||
Modelo EMIA820V/320V/220V | ||||
Consumíveis para Equipamentos Bruker |
||||
Modelo G4 Icarus CS | ||||
Modelo G8 Galileo O,N,H | ||||
Consumíveis para Equipamentos Eltra |
||||
Modelo CHS580/CHS580A | ||||
Modelo CS-500 | ||||
Modelo CS2000 | ||||
Modelo CS800 | ||||
Modelo Elementrac CSi | ||||
Modelo Elementrac ON/OH/OHN-p | ||||
Modelo Helios | ||||
Modelo OH900 | ||||
Modelo ON900 | ||||
Modelo SurfaceC-800/CW800 | ||||
Consumíveis para Equipamentos Sercon |
||||
Modelo GSL/Integra | ||||
Consumíveis para Equipamentos TE Istruments |
||||
Todos os modelos | ||||
Consumíveis para Equipamentos CostecherCon |
||||
Modelo ECS4010 | ||||
Modelo Turbo N | ||||
Consumíveis par Equipamentos Velp |
||||
Modelo NDA 701 Dumas Nitrogen Analyser | ||||
Consumíveis para Equipamentos Exeter |
||||
Modelo CE240/440 | ||||
Consumíveis para Equipamentos Skalar |
||||
Modelo Primacs | ||||
Consumíveis para Equipamentos Shimadzu |
||||
Modelo TOC | ||||
Consumíveis para equipamentos Analytic Jena |
||||
Modelo Multi EA2000 | ||||
Modelo Multi EA3000 | ||||
Modelo Multi EA5000 | ||||
Modelo Multi NC2100-3100 | ||||
Modelo Multi X2000 | ||||
Modelo Multi X2500 | ||||
Modelo Pharma TOC | ||||
Consumiveis para Equipamentos Hach |
||||
Modelo IL550 TOC-TN analyser | ||||
Consumíveis para Equipamentos Hekatech |
||||
Modelo HT-O | ||||
Consumíveis para Equipamentos Antek |
||||
Modelo 7000 | ||||
Modelo 9000 | ||||
Modelo Multitek | ||||
Consumíveis para Equipamentos Gerhardt |
||||
Modelo Dumatherm | ||||
Modelo Fibretherm | ||||
Consumíveis para Equipamentos Europa |
||||
Modelo Roboprep/ANCA/Integra | ||||
Consumíveis para Equipamentos Dohrmann |
||||
Modelo DC | ||||
Modelo DN | ||||
Modelo DX | ||||
Modelo MCTS | ||||
Consumíveis para Equipamentos Methron |
||||
Modelo 930 Combustion IC | ||||
Modelo Peak IC Autosampler | ||||
Consumíveis para Equipamentos Picarro |
||||
Modelo CM Model 02 | ||||
Consumíveis para Equipamentos Buchi |
||||
Modelo DuMaster D-480 | ||||
Consumíveis para Equipamentos Dionex |
||||
Modelo AS40/ASDV/ASAP/AS50/AS | ||||
Consumíveis para Equipamentos Mettler Toledo |
||||
Determinação de Umidade | ||||
Consumíveis para Equipamentos Strohlein/Juwe |
||||
Modelo NH-mat 243 | ||||
Consumíveis para Equipamentos Thermo Euroglas & TSHR |
||||
Todos os modelos | ||||
Consumíveis para Equipamentos CKIC |
||||
Modelo TCN/CHN 2200 |